
Acciones alcistas de Taiwán
Identifica oportunidades de inversión optimistas en Taiwán a través del análisis fundamental y el análisis técnico.
Una lista de acciones estadounidenses con la mayor volatilidad implícita hoy, para que podamos identificar las mejores oportunidades de trading de opciones utilizando la volatilidad implícita y la fecha de ganancias.
| Símbolo | IV | IV Perc | IV rango | Volumen total de opciones | Volumen de opciones Call | Volumen de opciones Put | Interés abierto | Días hasta/desde ganancias | Fecha de ganancias | Expiración | creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 49% | 11% | 19% | 13,591 | 7,894 | 5,697 | 150,828 | 57 | 2026-10-21 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AAL | 50% | 37% | 4% | 70,855 | 32,608 | 38,247 | 1,130,195 | 51 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AAOI | 107% | 22% | 19% | 72,070 | 45,245 | 26,825 | 206,872 | 72 | 2026-11-05 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AAP | 53% | 12% | 12% | 6,912 | 3,959 | 2,953 | 35,395 | 85 | 2026-11-18 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AAPL | 27% | 64% | 3% | 1,180,972 | 837,950 | 343,022 | 3,577,953 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABBV | 25% | 21% | 8% | 19,722 | 10,722 | 9,000 | 143,313 | 59 | 2026-10-23 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABCL | 96% | 44% | 41% | 5,303 | 3,446 | 1,857 | 90,543 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABNB | 35% | 33% | 24% | 16,301 | 8,956 | 7,345 | 78,936 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABT | 29% | 60% | 0% | 7,166 | 5,419 | 1,747 | 109,466 | 57 | 2026-10-21 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ABVX | 65% | 14% | 99% | 9,820 | 5,954 | 3,866 | 54,761 | 27 | 2026-09-21 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ACI | 50% | 68% | 100% | 3,147 | 2,118 | 1,029 | 51,676 | 56 | 2026-10-20 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ACN | 52% | 72% | 2% | 8,194 | 4,637 | 3,557 | 97,949 | 37 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ADBE | 56% | 83% | 52% | 29,738 | 14,513 | 15,225 | 334,232 | 16 | 2026-09-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ADI | 40% | 42% | 30% | 4,074 | 2,796 | 1,278 | 43,973 | 98 | 2026-12-01 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AEHR | 140% | 46% | 42% | 8,076 | 5,120 | 2,956 | 32,186 | 42 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AEM | 54% | 73% | 49% | 11,092 | 8,541 | 2,551 | 73,625 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AEO | 70% | 70% | 10% | 12,117 | 8,513 | 3,604 | 39,929 | 15 | 2026-09-09 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AES | 18% | 8% | 77% | 2,373 | 1,300 | 1,073 | 101,127 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AFRM | 90% | 86% | 54% | 9,999 | 5,239 | 4,760 | 90,690 | 2 | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AG | 67% | 16% | 24% | 57,586 | 22,424 | 35,162 | 662,499 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AGI | 57% | 62% | 0% | 6,943 | 5,484 | 1,459 | 66,092 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AGNC | 19% | 6% | 23% | 23,300 | 19,464 | 3,836 | 354,237 | 62 | 2026-10-26 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AI | 101% | 89% | 51% | 8,067 | 5,962 | 2,105 | 153,336 | 8 | 2026-09-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AKAM | 68% | 72% | 0% | 13,366 | 5,824 | 7,542 | 62,323 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALAB | 92% | 47% | 31% | 13,796 | 7,865 | 5,931 | 93,310 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALB | 52% | 9% | 16% | 6,815 | 2,684 | 4,131 | 65,043 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALK | 60% | 46% | 44% | 4,981 | 2,754 | 2,227 | 52,595 | 51 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALLY | 24% | 3% | 4% | 9,086 | 7,684 | 1,402 | 35,666 | 57 | 2026-10-21 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ALMS | 246% | 94% | 64% | 7,021 | 6,021 | 1,000 | 34,909 | 79 | 2026-11-12 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMAT | 56% | 49% | 0% | 32,394 | 14,579 | 17,815 | 256,603 | 79 | 2026-11-12 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMD | 53% | 27% | 78% | 432,248 | 194,423 | 237,825 | 1,904,816 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMGN | 35% | 79% | 48% | 8,022 | 4,607 | 3,415 | 47,745 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMKR | 71% | 40% | 22% | 6,252 | 3,033 | 3,219 | 77,765 | 69 | 2026-11-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AMZN | 27% | 19% | 39% | 834,009 | 569,813 | 264,196 | 3,507,569 | 58 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ANET | 54% | 39% | 26% | 14,120 | 8,722 | 5,398 | 147,772 | 69 | 2026-11-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APA | 38% | 8% | 14% | 6,041 | 3,909 | 2,132 | 117,633 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APH | 49% | 50% | 1% | 10,960 | 7,778 | 3,182 | 67,042 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APLD | 81% | 3% | 12% | 59,684 | 40,342 | 19,342 | 578,462 | 50 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APO | 43% | 47% | 37% | 3,576 | 2,029 | 1,547 | 75,240 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APP | 57% | 20% | 16% | 32,308 | 18,703 | 13,605 | 184,875 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| APPS | 94% | 21% | 30% | 2,818 | 2,377 | 441 | 38,192 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AR | 31% | 2% | 4% | 2,126 | 1,150 | 976 | 47,343 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ARCC | 33% | 55% | 50% | 2,151 | 1,124 | 1,027 | 80,095 | 63 | 2026-10-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ARM | 72% | 58% | 36% | 36,324 | 18,936 | 17,388 | 377,734 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AS | 62% | 56% | 25% | 21,201 | 19,053 | 2,148 | 149,602 | 91 | 2026-11-24 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ASML | 46% | 38% | 35% | 10,192 | 4,862 | 5,330 | 47,240 | 50 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ASST | 112% | 52% | 92% | 79,644 | 67,988 | 11,656 | 1,292,114 | 80 | 2026-11-13 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ASTS | 83% | 5% | 17% | 89,466 | 62,035 | 27,431 | 800,335 | 83 | 2026-11-16 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ASX | 56% | 16% | 88% | 2,090 | 1,661 | 429 | 88,137 | 58 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AU | 66% | 67% | 35% | 2,457 | 1,088 | 1,369 | 33,687 | 72 | 2026-11-05 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AVGO | 56% | 81% | 43% | 248,074 | 119,685 | 128,389 | 1,641,393 | 8 | 2026-09-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AVTR | 52% | 19% | 9% | 407 | 312 | 95 | 55,558 | 59 | 2026-10-23 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AXP | 23% | 8% | 16% | 20,600 | 10,370 | 10,230 | 91,996 | 59 | 2026-10-23 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AXTI | 127% | 7% | 0% | 26,295 | 15,474 | 10,821 | 137,258 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| AZN | 32% | 66% | 94% | 3,560 | 3,217 | 343 | 42,501 | 66 | 2026-10-30 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| B | 53% | 74% | 99% | 31,640 | 17,922 | 13,718 | 616,808 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BA | 33% | 43% | 60% | 70,128 | 47,223 | 22,905 | 538,285 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BABA | 45% | 45% | 41% | 261,846 | 201,694 | 60,152 | 1,652,796 | 98 | 2026-12-01 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BAC | 23% | 21% | 0% | 105,635 | 66,444 | 39,191 | 1,434,066 | 50 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BBY | 64% | 95% | 100% | 4,559 | 3,243 | 1,316 | 29,478 | 2 | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BE | 91% | 7% | 8% | 158,307 | 101,818 | 56,489 | 635,134 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BHF | 124% | 89% | 28% | 895 | 772 | 123 | 33,316 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BHP | 32% | 18% | 13% | 3,095 | 1,558 | 1,537 | 40,927 | 182 | 2027-02-23 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BIDU | 48% | 25% | 34% | 23,954 | 17,691 | 6,263 | 300,974 | 91 | 2026-11-24 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BILI | 86% | 96% | 73% | 3,303 | 2,058 | 1,245 | 56,716 | 2 | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BIRK | 60% | 45% | 34% | 3,435 | 2,198 | 1,237 | 49,548 | 114 | 2026-12-17 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BKNG | 31% | 30% | 20% | 15,630 | 12,330 | 3,300 | 91,677 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BKR | 42% | 52% | 98% | 1,932 | 1,537 | 395 | 35,533 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BMNR | 92% | 48% | 39% | 245,128 | 174,839 | 70,289 | 1,320,814 | 87 | 2026-11-20 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BMY | 31% | 53% | 34% | 14,942 | 10,558 | 4,384 | 434,694 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BNY | 26% | 23% | 1% | 1,976 | 853 | 1,123 | 51,094 | 51 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BP | 31% | 51% | 10% | 9,739 | 5,655 | 4,084 | 246,917 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BRK-B | 14% | 20% | 16% | 27,250 | 19,225 | 8,025 | 270,265 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| BROS | 42% | 5% | 9% | 12,425 | 8,862 | 3,563 | 48,950 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BRUN | 154% | 25% | 21% | 8,672 | 8,197 | 475 | 57,119 | 99 | 2026-12-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BSX | 42% | 75% | 39% | 37,431 | 27,006 | 10,425 | 593,829 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BTDR | 106% | 19% | 1% | 23,624 | 12,602 | 11,022 | 202,259 | 83 | 2026-11-16 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BTI | 54% | 70% | 3% | 1,671 | 1,389 | 282 | 49,774 | 170 | 2027-02-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BTU | 53% | 8% | 12% | 3,722 | 2,481 | 1,241 | 40,986 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BX | 38% | 36% | 93% | 12,975 | 5,563 | 7,412 | 165,384 | 51 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| BYND | 122% | 86% | 100% | 12,414 | 10,495 | 1,919 | 445,239 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| C | 27% | 18% | 3% | 24,202 | 13,901 | 10,301 | 378,741 | 49 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CAG | 41% | 66% | 46% | 6,514 | 4,917 | 1,597 | 156,439 | 37 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CARR | 47% | 67% | 35% | 791 | 538 | 253 | 33,247 | 58 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CART | 40% | 20% | 9% | 12,213 | 11,263 | 950 | 39,443 | 84 | 2026-11-17 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CAT | 40% | 51% | 40% | 18,140 | 7,827 | 10,313 | 131,584 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CAVA | 49% | 11% | 13% | 6,282 | 3,357 | 2,925 | 57,807 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CBRS | 94% | 3% | 10% | 41,636 | 29,212 | 12,424 | 182,291 | 99 | 2026-12-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CC | 54% | 6% | 100% | 1,721 | 574 | 1,147 | 34,809 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CCJ | 60% | 53% | 32% | 20,005 | 8,812 | 11,193 | 256,519 | 66 | 2026-10-30 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CCL | 41% | 23% | 0% | 52,708 | 18,601 | 34,107 | 647,175 | 23 | 2026-09-17 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CCXI | 70% | 0% | 0% | 4,355 | 1,575 | 2,780 | 44,191 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| CDE | 63% | 7% | 13% | 19,140 | 12,808 | 6,332 | 353,413 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CEG | 46% | 19% | 2% | 9,285 | 5,957 | 3,328 | 83,168 | 76 | 2026-11-09 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CELH | 73% | 78% | 40% | 49,126 | 39,070 | 10,056 | 554,425 | 72 | 2026-11-05 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CF | 49% | 53% | 31% | 6,828 | 4,001 | 2,827 | 31,598 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CG | 51% | 49% | 29% | 2,873 | 2,436 | 437 | 226,309 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CHKP | 42% | 53% | 0% | 427 | 164 | 263 | 38,357 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CHTR | 64% | 72% | 33% | 4,733 | 2,371 | 2,362 | 86,170 | 66 | 2026-10-30 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CHWY | 60% | 69% | 41% | 9,515 | 7,035 | 2,480 | 135,682 | 15 | 2026-09-09 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CHYM | 62% | 15% | 100% | 4,909 | 4,421 | 488 | 44,023 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CIFR | 105% | 21% | 22% | 152,149 | 119,007 | 33,142 | 1,146,606 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CL | 27% | 62% | 100% | 1,817 | 1,397 | 420 | 31,002 | 59 | 2026-10-23 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLBT | 105% | 55% | 99% | 2,451 | 2,258 | 193 | 29,965 | 85 | 2026-11-18 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLF | 67% | 44% | 0% | 70,695 | 44,287 | 26,408 | 516,965 | 62 | 2026-10-26 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLMT | 59% | 33% | 13% | 8,222 | 4,968 | 3,254 | 44,291 | 73 | 2026-11-06 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLS | 63% | 8% | 16% | 9,327 | 4,890 | 4,437 | 60,916 | 62 | 2026-10-26 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLSK | 81% | 8% | 21% | 56,191 | 32,996 | 23,195 | 585,009 | 113 | 2026-12-16 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CLX | 41% | 68% | 0% | 3,105 | 2,398 | 707 | 53,877 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CMCSA | 46% | 84% | 3% | 12,392 | 9,212 | 3,180 | 500,601 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CMG | 54% | 86% | 5% | 46,963 | 32,082 | 14,881 | 553,782 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CMPS | 77% | 19% | 43% | 3,134 | 2,774 | 360 | 80,880 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CNC | 45% | 21% | 0% | 5,834 | 2,295 | 3,539 | 57,778 | 63 | 2026-10-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CNH | 80% | 19% | 25% | 1,546 | 1,503 | 43 | 39,014 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CNQ | 32% | 31% | 81% | 2,481 | 1,660 | 821 | 51,432 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CODI | 59% | 5% | 11% | 716 | 698 | 18 | 44,039 | 99 | 2026-12-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COF | 32% | 33% | 35% | 11,811 | 7,293 | 4,518 | 64,245 | 58 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COHR | 87% | 45% | 48% | 28,534 | 15,029 | 13,505 | 157,045 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COIN | 67% | 41% | 35% | 147,148 | 91,515 | 55,633 | 741,897 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COMP | 76% | 41% | 0% | 1,210 | 981 | 229 | 37,396 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COP | 32% | 39% | 30% | 8,914 | 3,787 | 5,127 | 125,120 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COPX | 50% | 42% | 49% | 11,211 | 8,522 | 2,689 | 158,362 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| CORZ | 78% | 20% | 0% | 96,533 | 55,931 | 40,602 | 812,704 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| COST | 21% | 24% | 27% | 47,641 | 22,057 | 25,584 | 178,780 | 30 | 2026-09-24 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CPB | 45% | 85% | 100% | 9,783 | 5,678 | 4,105 | 88,938 | 9 | 2026-09-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CPNG | 43% | 34% | 100% | 13,362 | 10,354 | 3,008 | 241,981 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CPRT | 46% | 51% | 0% | 3,555 | 1,849 | 1,706 | 58,980 | 15 | 2026-09-09 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRCL | 87% | 45% | 38% | 109,873 | 67,902 | 41,971 | 577,881 | 85 | 2026-11-18 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRDO | 107% | 64% | 42% | 14,295 | 8,900 | 5,395 | 96,998 | 7 | 2026-09-01 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRGY | 41% | 5% | 100% | 1,437 | 1,176 | 261 | 35,632 | 76 | 2026-11-09 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRK | 64% | 34% | 27% | 8,751 | 8,170 | 581 | 38,499 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRM | 65% | 94% | 98% | 67,806 | 34,506 | 33,300 | 591,965 | 1 | 2026-08-26 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRSP | 75% | 69% | 43% | 3,056 | 1,918 | 1,138 | 36,082 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRWD | 83% | 98% | 80% | 46,099 | 25,135 | 20,964 | 479,987 | 1 | 2026-08-26 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CRWV | 81% | 12% | 15% | 183,202 | 98,101 | 85,101 | 1,680,309 | 83 | 2026-11-16 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CSCO | 32% | 58% | 97% | 38,346 | 23,310 | 15,036 | 591,944 | 85 | 2026-11-18 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CSGP | 86% | 71% | 100% | 2,086 | 874 | 1,212 | 49,009 | 63 | 2026-10-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CSIQ | 111% | 70% | 15% | 3,001 | 1,539 | 1,462 | 65,552 | 2 | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CSX | 29% | 50% | 96% | 7,221 | 5,153 | 2,068 | 94,702 | 51 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CVE | 40% | 37% | 56% | 10,943 | 4,062 | 6,881 | 45,337 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CVNA | 61% | 31% | 20% | 55,291 | 22,241 | 33,050 | 474,118 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CVS | 33% | 52% | 34% | 11,826 | 7,686 | 4,140 | 115,619 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CVX | 28% | 51% | 99% | 37,835 | 23,841 | 13,994 | 341,566 | 59 | 2026-10-23 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| CZR | 18% | 3% | 100% | 788 | 666 | 122 | 88,156 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| D | 18% | 9% | 16% | 1,770 | 1,559 | 211 | 46,526 | 66 | 2026-10-30 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DAL | 34% | 5% | 100% | 13,453 | 7,764 | 5,689 | 214,250 | 44 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DASH | 41% | 19% | 13% | 12,287 | 4,951 | 7,336 | 104,990 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DAX | 23% | 21% | 42% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| DB | 30% | 17% | 0% | 4,825 | 3,078 | 1,747 | 35,495 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DDOG | 60% | 47% | 29% | 9,252 | 4,531 | 4,721 | 99,263 | 72 | 2026-11-05 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DE | 32% | 43% | 37% | 6,691 | 3,653 | 3,038 | 30,154 | 92 | 2026-11-25 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DELL | 86% | 88% | 67% | 51,725 | 25,158 | 26,567 | 306,611 | 9 | 2026-09-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DFTX | 83% | 43% | 18% | 4,117 | 3,733 | 384 | 38,190 | 72 | 2026-11-05 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DG | 72% | 96% | 82% | 3,861 | 1,564 | 2,297 | 31,021 | 2 | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DHT | 36% | 8% | 11% | 2,464 | 1,774 | 690 | 71,796 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DIA | 12% | 19% | 16% | 39,728 | 19,934 | 19,794 | 194,288 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| DINO | 53% | 71% | 32% | 4,171 | 1,258 | 2,913 | 59,404 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DIS | 25% | 33% | 99% | 73,772 | 56,106 | 17,666 | 500,044 | 79 | 2026-11-12 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DKNG | 44% | 15% | 0% | 17,482 | 11,552 | 5,930 | 507,426 | 66 | 2026-10-30 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DLO | 52% | 24% | 2% | 1,445 | 1,025 | 420 | 103,866 | 85 | 2026-11-18 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DLTR | 82% | 98% | 88% | 5,842 | 2,956 | 2,886 | 35,398 | 2 | 2026-08-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DOCU | 75% | 85% | 0% | 3,876 | 2,076 | 1,800 | 36,733 | 9 | 2026-09-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DOW | 35% | 2% | 43% | 15,877 | 7,073 | 8,804 | 233,753 | 58 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DUK | 29% | 69% | 34% | 7,998 | 6,700 | 1,298 | 45,676 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DVN | 37% | 46% | 99% | 38,364 | 30,207 | 8,157 | 292,789 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DXCM | 41% | 20% | 87% | 2,050 | 1,672 | 378 | 36,084 | 58 | 2026-10-22 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| DXJ | 35% | 75% | 100% | 13 | 3 | 10 | 5 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| ECHO | 52% | 2% | 10% | 5,856 | 4,359 | 1,497 | 201,278 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EEM | 39% | 85% | 0% | 110,957 | 40,520 | 70,437 | 2,286,365 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| EFA | 21% | 74% | 36% | 36,594 | 17,252 | 19,342 | 345,730 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| EIDO | 46% | 52% | 100% | 19 | 16 | 3 | 0 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| EIX | 40% | 68% | 0% | 7,540 | 6,193 | 1,347 | 85,879 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EL | 36% | 11% | 20% | 6,603 | 3,710 | 2,893 | 73,585 | 69 | 2026-11-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ELF | 58% | 22% | 16% | 17,866 | 13,719 | 4,147 | 60,453 | 78 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ENB | 30% | 53% | 99% | 2,458 | 1,536 | 922 | 30,044 | 66 | 2026-10-30 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ENPH | 69% | 32% | 26% | 13,944 | 8,900 | 5,044 | 230,475 | 63 | 2026-10-27 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EOG | 36% | 61% | 32% | 5,511 | 4,757 | 754 | 45,819 | 65 | 2026-10-29 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EPD | 15% | 6% | 0% | 7,438 | 5,472 | 1,966 | 114,859 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EQNR | 36% | 39% | 0% | 1,542 | 1,187 | 355 | 39,427 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EQPT | 114% | 42% | 92% | 1,816 | 1,752 | 64 | 30,425 | 99 | 2026-12-02 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EQT | 29% | 6% | 100% | 6,761 | 4,521 | 2,240 | 121,648 | 64 | 2026-10-28 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EQX | 124% | 72% | 92% | 9,129 | 6,081 | 3,048 | 166,872 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ERO | 43% | 5% | 82% | 8,843 | 6,910 | 1,933 | 70,468 | 77 | 2026-11-10 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ET | 25% | 55% | 0% | 24,845 | 18,488 | 6,357 | 685,746 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ETN | 49% | 84% | 45% | 3,779 | 1,977 | 1,802 | 41,963 | 70 | 2026-11-03 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| ETSY | 70% | 78% | 18% | 7,474 | 5,047 | 2,427 | 69,956 | 71 | 2026-11-04 | 2026-10-16 | 2026-08-25 |
| EWJ | 26% | 50% | 32% | 1,422 | 661 | 761 | 34,281 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| EWM | 28% | 54% | 0% | 8 | 0 | 8 | 13 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| EWS | 24% | 29% | 0% | 10 | 5 | 5 | 20 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| EWT | 44% | 73% | 2% | 2,795 | 1,252 | 1,543 | 41,409 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
| EWW | 26% | 31% | 16% | 71 | 52 | 19 | 462 | 2026-10-16 | 2026-08-25 | ||
